name	1989-01	1989-02	1989-03	1989-04	1989-05	1989-06	1989-07	1989-08	1989-09	1989-10	1989-11	1989-12	1992-01	1992-02	1992-03	1992-04	1992-05	1992-06	1992-07	1992-08	1992-09	1992-10	1992-11	1992-12	1995-01	1995-02	1995-03	1995-04	1995-05	1995-06	1995-07	1995-08	1995-09	1995-10	1995-11	1995-12	1998-01	1998-02	1998-03	1998-04	1998-05	1998-06	1998-07	1998-08	1998-09	1998-10	1998-11	1998-12	2001-01	2001-02	2001-03	2001-04	2001-05	2001-06	2001-07	2001-08	2001-09	2001-10	2001-11	2001-12	2004-01	2004-02	2004-03	2004-04	2004-05	2004-06	2004-07	2004-08	2004-09	2004-10	2004-11	2004-12	2007-01	2007-02	2007-03	2007-04	2007-05	2007-06	2007-07	2007-08	2007-09	2007-10	2007-11	2007-12	2010-01	2010-02	2010-03	2010-04	2010-05	2010-06	2010-07	2010-08	2010-09	2010-10	2010-11	2010-12	2013-01	2013-02	2013-03	2013-04	2013-05	2013-06	2013-07	2013-08	2013-09	2013-10	2013-11	2013-12	2016-01	2016-02	2016-03	2016-04	2016-05	2016-06	2016-07	2016-08	2016-09	2016-10	2016-11	2016-12
35–44 yo	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
45–54 yo	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
55–64 yo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
65–74 yo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
>75 yo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<35 yo	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Job: Managerial/professional	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Job: Other 	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Job: Retired/not working	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Job: Tech,, sales, services	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Status: Not working/other	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Status: Retired	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Status: Self-employed	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Status: Working for employer	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
College degree	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
HS diploma	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
No HS diploma	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Some college	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Couple w/ children	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Couple, no child	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Single w/children	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Single, no child, >55 yo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Single, no child, < 55 yo	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Homeowner	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Renter/other	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
20-39 income pctl.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
40-59 income pctl.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
60-79 income pctl.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
80-89 income pctl.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
90-100 income pctl.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
<20 income pctl.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
25-49 net worth pctl.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
50-74 net worth pctl.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
75-89 net worth pctl.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
90-100 net worth pctl.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
<25 net worth pctl.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Black/African-American	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Hispanic/Latino	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Other/multiple race	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
White, non-Hispanic	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
